Hier finden Sie unsere Edelstahlschornsteine für diverse Einsatzbereiche, in unterschiedlichsten Designausführungen, Materialien und Farboptionen.
Wählen Sie eine Edelstahlschornstein Ausführung aus und erfahren Sie mehr über den jeweiligen Schornstein Bausatz.
Öl | Gas | FB | Einsatztemparatur | Material | Wandstärke | WIG | UD/ÜD | Zertifizierung | Klassifizierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW - ECO 2.0 | ≤ 400 °C ≤ 600 °C | innen: L 99 außen: 1.4301 | innen: 0,5 mm außen: 0,5 mm | UD | 0036 CPD 9174 015 | T400 - N1 - W - V2 - L99050 - Oxx T600 - N1 - W - V2 - L99050 - Oxx T600 - N1 - D - V2 - L99050 - Gxx | ||||
DW - ECO 2.0 Verbindungsleitung | ≤ 450 °C ≤ 600 °C | innen: L 99 außen: 1.4301 | innen: 0,5 mm außen: 0,5 mm | UD | 0036 CPD 9174 054 | T450 - N1 - W - V2 - L99050 - O50M T600 - N1 - D - V2 - L99050 - G100M T600 - N1 - W - V2 - L99050 - O100M | ||||
DW - ECO 2.0 - AL | ≤ 120 °C ≤ 200 °C | innen: 1,4404/ L99 außen: 1.4301 | innen: 0,5 mm außen: 0,5 mm | ÜD 200 Pa | 0036 CPR 9174 046 | mit EPDM-Dichtung: T120 - P1 - W - V2 - L99050 - O00 T120 - N1 - W - V2 - L99050 - O00 mit Silikon -Dichtung: T200 - P1 - W - V2 - L99050 - O00 T200 - N1 -W V2 - L99050 - O00 | ||||
DW - ECO 2.0 - AL Verbindungsleitung | ≤ 120 °C ≤ 200 °C | innen: 1,4404/ L99 außen: 1.4301 | innen: 0,5 mm außen: 0,5 mm | ÜD 200 Pa | 0036 CPR 9174 053 | mit EPDM-Dichtung: T120 - P1 - W - V2 - L99050 - O00M T120 - N1 - W - V2 - L99050 - O00M mit Silikon -Dichtung: T200 - P1 - W - V2- L99050 - O00M T200 - N1 - W - V2- L99050 - O00M | ||||
DW - FU | ≤ 400 °C ≤ 600 °C | innen: 1.4571/ 1,4404 außen: 1.4301 | innen: 0,6 mm außen: 0,6 mm | UD | 0036 CPD 9174 001 | T400 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx T600 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx | ||||
DW - FU Verbindungsleitung | ≤ 450 °C ≤ 600 °C | innen: 1.4571/1,4404 außen: 1.4301 | innen: 0,6 mm außen: 0,6 mm | UD | 0036 CPD 9174 047 | T450 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G100M T600 - N1 - W - V2 - L50060 - O100M | ||||
DW - SILVER | ≤ 600 °C | innen: 1.4539 außen: 1.4301 | innen: 0,6 mm außen: 0,6 mm | UD | Z - 7.1 - 3375 | T600 - N1 - W21 - G50 - L00 | ||||
DW - AL | ≤ 120 °C ≤ 200 °C | innen: 1.4571/ 1,4404 außen: 1.4301 | innen: 0,6 mm außen: 0,6 mm | ÜD 200 Pa | 0036 CPR 9174 003 | mit EPDM-Dichtung: T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00 T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 mit Silikon-Dichtung: T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00 T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 | ||||
DW - AL Verbindungsleitung | ≤ 120 °C ≤ 200 °C | innen: 1.4571/ 1,4404 außen: 1.4301 | innen: 0,6 mm außen: 0,6 mm | ÜD 200 Pa | 0036 CPR 9174 050 | mit EPDM-Dichtung: T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00M T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00M mit Silikon-Dichtung: T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00M T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00M | ||||
DW - KL | ≤ 200 °C ≤ 400 °C ≤ 600 °C | innen: 1.4571/ 1,4404 außen: 1.4301 | innen: 0,6 mm außen: 0,6 mm | ÜD 5000 Pa | 0036 CPD 9174 002 | T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 T200 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx T400 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx T400 - P1 - W - V2 - L50060 - Oxx T450 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx T600 - H1 - W - V2 - L50060 - Gxx | ||||
DW - KL Verbindungsleitung | ≤ 200 °C ≤ 400 °C ≤ 600 °C | innen: 1.4571/ 1,4404 außen: 1.4301 | innen: 0,6 mm außen: 0,6 mm | ÜD 5000 Pa | 0036 CPD 9174 041 | T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00M T200 - H1 - W - V2 - L50060 - O20M T450 - H1 - W - V2 - L50060 - O50M T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G100M T600 - H1 - W - V2 - L50060 - G100M | ||||
DW - VISION | ≤ 400 °C ≤ 450 °C ≤ 600 °C | innen: 1.4571/ 1,4404 außen: 1.4301 | innen: 0,6 mm außen: 0,6 mm | UD | 0036 CPR 9174 009 | T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G50 T400 - N1 - W - V2 - L50050 - O20 T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50 | ||||
DW - VISION Verbindungsleitung | ≤ 450 °C ≤ 600 °C | innen: 1.4571/ 1,4404 außen: 1.4301 | innen: 0,6 mm außen: 0,6 mm | UD | 0036 CPR 9174 048 | T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G100M T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50M | ||||
DW - MAMMUT | ≤ 400 °C | innen: Keramik außen: 1.4301 | innen: 8,0 mm außen: 0,6 mm | UD | 0036 CPD 9174 039 0036 CPD 9174 040 | T400 - N1 - D3 - G50 T400 - N1 - W2 - O20 | ||||
Z-7.1-3351 | T400 - N1 - W3 - G50 - L00 (nur in Deutschland W3G) | |||||||||
DW - POWER | ≤ 600 °C | innen: 1.4404 außen: 1.4301 | innen: 0,5 mm außen: 0,6 mm | ÜD 5000 Pa | 0036 CPR 9174 085 | T600 - H1 - D - V2 - L50050 - Oxx | ||||
DW-POWER Verbindungsleitung | ≤ 600 °C | innen: 1.4404 außen: 1.4301 | innen: 0,5 mm außen: 0,6 mm | ÜD 5000 Pa | 0036 CPR 9174 088 | T600 - H1 - D - V2 - L50050 - O100M | ||||
xx Die Abstände zu brennbaren Bauteilen sind durchmesserabhängig. |
In einer Video-Simulation erklären wir Ihnen den grundsätzlichen Aufbau eines doppelwandigen Schornsteins.
Ausgehend von den zwei möglichen Varianten Boden- oder Wandmontage zeigen wir den schrittweisen Aufbau eines doppelwandigen Edelstahlschornsteins, nennen Ihnen die zu verwendenden Schornsteinelemente und informieren Sie auch über die verschiedenen Möglichkeiten, die hinsichtlich der Durchführung des Edelstahlschornsteins durch das Dach bzw. der Vorbeiführung am Dach bestehen.
Ein doppelwandiger Edelstahlschornstein ist zwischen dem Innen- und Außenrohr mit hochwertigem Dämmmaterial ausgestattet. Die Dämmmaterialien mit 25mm bis 57,5mm Isolierstärke sorgen für eine hohe Lebensdauer. Der Edelstahlschornstein wird meist an der Außenwand des Gebäudes montiert.
Je nach System eignen sich die Edelstahlschornsteine für die Abführung von Verbrennungsprodukten aus Feuerstätten für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe. Der moderne Edelstahlschornstein stellt unter anderem ein optisches Highlight für jedes Haus dar. Aufgrund der Temperaturbeständigkeit von bis zu 600°C bietet er eine sichere Möglichkeit der Abgasführung. Zusätzlich zu dem gängigen Edelstahlkamin mit Klemmband bietet Jeremias mit der DW-VISION Ausführung einen Designschornstein an.
Die Edelstahlschornstein Systeme der Serien DW-ECO, DW-FU und DW-VISION zählen zu den meistgekauften Schornsteinsystemen in Deutschland.